Veslestølen værstasjon Lykkja Hemsedal
Klikk fro større bilde
Latitude N 00° 00' 00" Longitude E 00° 00' 00" Elevation 0 ft
| Dawn: | 07:31 | Sunrise: | 07:53 | Moonrise: | 06:36 | ![]() |
| Dusk: | 20:22 | Sunset: | 20:00 | Moonset: | 18:58 | |
| Daylight: | 12:51 | Day length: | 12:07 | Moon Phase: | Waning Crescent |
Velkommen til Veslestølen automatiske værstasjon.
Værstasjonen i bruk er Oregon Scientific WMR-928, og disse sidene blir oppdatert hvert 1 minutt. Den meteorologiske dag brukt på denne stasjonen ender på 10 am.
Forecast: Cloudy
| Temperatur og luftfuktighet | |||
| Temperatur | 3,8 °C Trend -0,2 °C Siste time | Dugg punkt | 0,3 °C |
| Effektiv temperatur | 3,8 °C | Luftfuktighet | 78% |
| Varmest i dag | 9,1at 15:05 | Kaldes i dag | 3,5at 11:57 |
| Regn | |||
| Regn i dag | 0,0 mm | Regn pr.time | 0,0 mm/hr |
| Regn denne måneden | 28,0 mm | Regn dette året | 60,0 mm |
| Rainfall Last Hour | 0,0 mm | ||
| Vind | |||
| Vind hastighet (Kast) | 1,4 m/s | Vind hastighet (Snitt) | 0,9 m/s |
| Vind rettning | 86° E | Dagens rekord | 5,9 m/s |
| Trykk | |||
| Barometer | 1042,0 hPa | Falling slowly | -0,3 hPa/hr |
| :now::gauges::today::yesterday::records::trends::forum::webcam: | |||
side oppdatert 19.05.2012 23:35:00
powered by
Cumulus
v1.9.2 (1032)

